<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Doteková interaktivní obrazovka? Proč ne.</title>
	<atom:link href="http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/</link>
	<description>(ne)jen o webdesignu a grafice</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:01:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: RAV3N</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1749</link>
		<dc:creator>RAV3N</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 14:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1749</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;Dokážete si představit, když na tom začnete patlat něco pracovního&#8230;a cca po 20minutách to musí být jedna velká zaprasená prasárna díky nativní mastnotě vašich rukou&#8230;potažmo prstů&#8230;Ani nechci přemýšlet, jak by se to ujalo na kolejních ubytovnách&#8230;LOL</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Dokážete si představit, když na tom začnete patlat něco pracovního…a
cca po 20minutách to musí být jedna velká zaprasená prasárna díky
nativní mastnotě vašich rukou…potažmo prstů…Ani nechci přemýšlet,
jak by se to ujalo na kolejních ubytovnách…LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sc@ry</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1746</link>
		<dc:creator>Sc@ry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 22:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1746</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;jen kdyby nekdo chtel zkusit ten soft na ty mapy - jmenuje se to nasa world wind. je tam zmapovana i vetsina mesice</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>jen kdyby nekdo chtel zkusit ten soft na ty mapy – jmenuje se to nasa
world wind. je tam zmapovana i vetsina mesice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pampuch</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1738</link>
		<dc:creator>Pampuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 21:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1738</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;Takovouhle podobnou hračku máme ve škole, jen na to svítí projektor a může se toho dotýkat pouze dvě ruce / prsty / tužky na jednou</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Takovouhle podobnou hračku máme ve škole, jen na to svítí projektor a
může se toho dotýkat pouze dvě ruce / prsty / tužky na jednou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kašpy</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1706</link>
		<dc:creator>Kašpy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 11:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1706</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;Díky mrknu se na to</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Díky mrknu se na to</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xom</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1705</link>
		<dc:creator>xom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 11:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1705</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[18] V komerčním prodeji tato technika není, v ukázce šlo o speciální snímací desku, která měla zezadu projektor.. Více je v odkazu v [16].. ;o)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[18] V komerčním prodeji tato technika není, v ukázce šlo
o speciální snímací desku, která měla zezadu projektor.. Více je
v odkazu v [16].. ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kašpy</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1704</link>
		<dc:creator>Kašpy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 10:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1704</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;Opravdu pěkný, dobře zpracované video, jak obraz tak zvuk. Nejvíc se mi libila práce s obrázky a (lávové) bubliny (doufám že to byly ony) <img src='http://www.whitwa.net/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Jinak by mě zajímala cena (asi bude astronomická), dál jestli to je LCD a pokud ano metoda (jestli klasická proudy nebo s SAW) - tak pokud by se ti to podařilo zjisit tak napiš. Díky</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Opravdu pěkný, dobře zpracované video, jak obraz tak zvuk. Nejvíc se mi
libila práce s obrázky a (lávové) bubliny (doufám že to byly ony) <img src="http://www.whitwa.net/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif"
alt=":-)" class="smiley" /> Jinak by mě zajímala cena (asi bude
astronomická), dál jestli to je LCD a pokud ano metoda (jestli klasická
proudy nebo s SAW) – tak pokud by se ti to podařilo zjisit tak
napiš. Díky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whitwa</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1703</link>
		<dc:creator>whitwa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 22:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1703</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[16] I to je už vyřešeno. Kdesi jsem četl o technologii tvořící přímo na obrazovce výstupky - umožňuje tedy hmatatelný &#8220;feedback&#8221;</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[16] I to je už vyřešeno. Kdesi jsem četl o technologii tvořící
přímo na obrazovce výstupky – umožňuje tedy hmatatelný
„feedback“</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xom</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1702</link>
		<dc:creator>xom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 22:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1702</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;Problém tohoto zařízení vidím hlavně v ergonomii - vystouplou klávesnici těžko nahradíte něčím na co budete muset koukat, jinak se netrefíte, a hodinová práce s předpaženýma rukama také není nejlehčí.. Ale každopádně jde o super technologii, které &#8220;není až tak složitá&#8221;:[http://pinion.xom-tom.com/clanek/dalsi-generace-dotykovych-obrazevek].. ;o)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Problém tohoto zařízení vidím hlavně v ergonomii – vystouplou
klávesnici těžko nahradíte něčím na co budete muset koukat, jinak se
netrefíte, a hodinová práce s předpaženýma rukama také není
nejlehčí.. Ale každopádně jde o super technologii, které <a href="http://pinion.xom-tom.com/clanek/dalsi-generace-dotykovych-obrazevek"
rel="nofollow">není až tak složitá</a>.. ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wizard</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1701</link>
		<dc:creator>wizard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 17:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1701</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[5] No ale zase se dá udělat glass-in-the-middle. Nebo se snáze praktikuje hard access <img src='http://www.whitwa.net/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[5] No ale zase se dá udělat glass-in-the-middle. Nebo se snáze praktikuje
hard access :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mingan</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Mingan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 08:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1699</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[4] Naopak právě tento systém mě fascinoval a často o něm sním&#8230;</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[4] Naopak právě tento systém mě fascinoval a často
o něm sním…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whitwa</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1689</link>
		<dc:creator>whitwa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 19:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1689</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[12] Treba se mi posilovani konecne vyplati i v praci :o)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[12] Treba se mi posilovani konecne vyplati i v praci :o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dejf</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1688</link>
		<dc:creator>Dejf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 19:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1688</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;Otázkou je, za jak dlouho tě po tomhle budou bolet ruce. Máchat prackama třeba 6 hodin po takovéto velké krávě&#8230;no konečně poznají roštěnky počítačového odborníka podle vypracovaných paží a ne propadlého hrudníku:)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Otázkou je, za jak dlouho tě po tomhle budou bolet ruce. Máchat prackama
třeba 6 hodin po takovéto velké krávě…no konečně poznají roštěnky
počítačového odborníka podle vypracovaných paží a ne propadlého
hrudníku:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whitwa</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1686</link>
		<dc:creator>whitwa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 18:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1686</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[10] WordPress.org</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[10] WordPress.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lukáš Chadraba</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1685</link>
		<dc:creator>Lukáš Chadraba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 18:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1685</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;To se mi líbí!! Nechceš mi to koupit? <img src='http://www.whitwa.net/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Prosímtě jaký používáš CMS pro blog. Blog vypadá fakt skvěle a přitom jednoduše. Hledám něco pro svůj blog. Rád bych se chtěl ve světě českých weblogů začít projevovat jinak než v komentářích cizích blogů. Předem dík. A pokud jde o tvůj vlastní CMS, neuvažoval jsi o něm jako o open source?</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>To se mi líbí!! Nechceš mi to koupit? <img src="http://www.whitwa.net/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif"
alt=":-)" class="smiley" /></p>

<p>Prosímtě jaký používáš CMS pro blog. Blog vypadá fakt skvěle a
přitom jednoduše. Hledám něco pro svůj blog. Rád bych se chtěl ve světě
českých weblogů začít projevovat jinak než v komentářích cizích
blogů. Předem dík. A pokud jde o tvůj vlastní CMS, neuvažoval jsi
o něm jako o open source?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nupix</title>
		<link>http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1684</link>
		<dc:creator>Nupix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 18:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whitwa.net/weblog/dotekova-interaktivni-obrazovka-proc-ne/#comment-1684</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[6] jistěže <img src='http://www.whitwa.net/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[6] jistěže :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

